名稱 | 座椅調(diào)整裝置 | |
產(chǎn)品規(guī)格 | 420*80*36 | |
生產(chǎn)工藝 | 落料(二維激光切割)/拉延(軟模)/內(nèi)孔及切邊(三維激光切割)/抽牙(軟模)/折彎(數(shù)控折彎機(jī))/倒角(CNC加工) | |
材料信息 | Grade HR-660-780-LA-S-VC-U per TM-2011 | T=2.2mm |
斷后伸長率δ/5 | ≥25% | |
抗拉強(qiáng)度σb | 580-680 MPa | |
屈服強(qiáng)度σs | ≥740 MPa |
名稱 | 座椅調(diào)整裝置 | |
產(chǎn)品規(guī)格 | 420*80*36 | |
生產(chǎn)工藝 | 落料(二維激光切割)/拉延(軟模)/內(nèi)孔及切邊(三維激光切割)/抽牙(軟模)/折彎(數(shù)控折彎機(jī))/倒角(CNC加工) | |
材料信息 | Grade HR-660-780-LA-S-VC-U per TM-2011 | T=2.2mm |
斷后伸長率δ/5 | ≥25% | |
抗拉強(qiáng)度σb | 580-680 MPa | |
屈服強(qiáng)度σs | ≥740 MPa |
公司主營:五軸三維激光切割加工,汽車金屬零部件試制加工(白車身試制/軟模件/原型樣件/DV/EV/PV工程件)精密電子電器手板打樣/小批量生產(chǎn),超薄板精密切割加工,數(shù)控折彎加工,沖壓拉深加工,CNC加工,藍(lán)光掃描/三次元/關(guān)節(jié)臂檢測等。 有從設(shè)計(jì)開發(fā)檢討--可行性分析--軟模設(shè)計(jì)--模具制作--成型加工--三維切割--數(shù)控折彎--焊接組裝--三次元檢測整套流程能力。
查看更多+Copyright ? 昆山廣巨精密五金有限公司 , 歡迎來電咨詢! 蘇ICP備2023050556號-1 蘇公網(wǎng)安備 32058302001924號